VALET DE FERME 37 CV
Robuste & PolyvalentStriegel 305 YA
« Equipés d’un moteur YANMAR 37 CV, les modèles 195 YA et 305 YA s’illustrent par leur puissance, leur très grande hauteur de levage et leur remarquable stabilité, leur permettant d’assurer au quotidien les tâches les plus exigeantes. »
Comme sur les modèles 26 CV, avec le système articulé les roues arrières passent exactement dans les roues avant, sans avoir à rectifier le volant, assurant un confort de conduite maximal. »
Equipé du nouveau moteur YANMAR 37 CV, le modèle 305 YA s’illustre par sa puissance, sa très grande hauteur de levage et sa remarquable stabilité. Sa compacité en fait un modèle des plus polyvalents de la marque.
Puissance moteur | 27.2 kw / 37 CV |
---|---|
Largeur Machine | 1050/1340 mm |
Poids machine | 2055 kg |
Hauteur de levage | 3250 mm |
Capacité de Levage | 2850 kg |
Charge de Basculement | 1100 kg |
Dimensions / Mesures | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2FSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 DY/A | 3800 | 3250 | 3180 | 2525 | 4070 | 3150 | 1240 | 1900 | 2230 |
Dimensions / Mesures | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|
300 DY/A | 1010 | 2450 | 2050 | 1050/1340 |
Caractéristiques techniques | 300 DY/A | |
---|---|---|
Motorisation YANMAR | DIESEL | |
Cylindres | 3 | |
Refroidissement | eau | |
Performances moteur | kw/PS | 27,2/37 |
Vitesse de rotation | H/mn | 3 000 |
Cylindrée | ccm | 1642 |
Capacité réservoir Diesel | litre | 34 |
Transmission | 4 roues motrices | |
Vitesse de déplacement | Km/h | 0-16/20 |
Hauteur de levage à l’axe | mm | 3250 |
Hauteur sous godet | mm | 3180 |
Capacité de levage | kg | 2850 |
Charge de basculement en ligne | kg | 1100 |
Rayon de braquage | mm | 1010 |
Poids Total | Kg | 2055 |
Longueur avec accessoire | mm | 4070 |
Montage Pneu Standard | 7.5×15 ou 10/75×15 | |
Largeur Machine | mm | 1050/1340 |
Hydraulique de travail | ||
Débit d’alimentation | L/Min | 48 |
Pression de fonctionnement | Bar | 210 |
Avancement hydraulique | ||
Débit | L/Min | 102 |
Pression | Bar | 350 |
Inverseur de marche | électrique au mono levier | |
Capacité réservoir Huile Hydraulique | litre | 34 |
Batterie | Ah | 66 |
Les valets de ferme Horse Mann ont une position de conduite haute offrant une excellente visibilité. Ils sont étroits et permettent de déplacer l’outil avant sans avancer l’engin, grâce à la rotation autour du pivot situé entre les trains avant et arrière. Le débattement est ainsi réduit, ce qui leur permet des virages très serrés appréciés lors du curage de zones exiguës avec des recoins ou des poteaux.