VALET DE FERME 37 CV
Robuste & PolyvalentStriegel 195 YA
« Equipés d’un moteur YANMAR 37 CV, les modèles 195 YA et 305 YA s’illustrent par leur puissance, leur très grande hauteur de levage et leur remarquable stabilité, leur permettant d’assurer au quotidien les tâches les plus exigeantes. »
Comme sur les modèles 26 CV, avec le système articulé les roues arrières passent exactement dans les roues avant, sans avoir à rectifier le volant, assurant un confort de conduite maximal. »
Le modèle 195 Y/A offre des avantages évidents. Compact, solide et maniable, cette chargeuse est équipée de série du moteur diesel Yanmar de 37 CV, TNV propre et économique (avec filtre à particules diesel conforme à la nouvelle norme sur les émissions de gaz d’échappement, étape 5).
Le 195 YA assure une conduite et des manœuvres puissantes, d’une grande stabilité et flexibilité.
Puissance moteur | 27,2 kw / 37 CV |
---|---|
Largeur Machine | 970 /1050/1340mm |
Poids machine | 1750 kg |
Hauteur de levage | 2940 mm |
Capacité de Levage | 2730 kg |
Charge de Basculement | 920 kg |
Dimensions / Mesures | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2FSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 DY/A | 3610 | 2940 | 2855 | 2145 | 3560 | 2690 | 1150 | 1900 | 2180 |
Dimensions / Mesures | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|
190 DY/A | 850 | 2260 | 1760 | 970/1050/1340 |
Caractéristiques techniques | 190 DY/A | |
---|---|---|
Motorisation YANMAR | DIESEL | |
Cylindres | 3 | |
Refroidissement | eau | |
Performances moteur | kw/PS | 27,2/37 |
Vitesse de rotation | H/mn | 3 000 |
Cylindrée | ccm | 1642 |
Capacité réservoir Diesel | litre | 34 |
Transmission | 4 roues motrices | |
Vitesse de déplacement | Km/h | 0-16 |
Hauteur de levage à l’axe | mm | 2940 |
Hauteur sous godet | mm | 2855 |
Capacité de levage | kg | 2730 |
Charge de basculement en ligne | 920 | |
Rayon de braquage | mm | 850 |
Poids Total | Kg | 1750 |
Longueur avec accessoire | mm | 3560 |
Montage Pneu Standard | 7,5×15 ou 10/75×15 | |
Largeur Machine | 970/1050/1340 | |
Équipement Hydraulique | ||
Débit d’alimentation | L/Min | 48 |
Pression de fonctionnement | Bar | 210 |
Direction hydraulique | ||
Débit | L/Min | 90 |
Pression | Bar | 350 |
Inverseur de marche | électrique au mono levier | |
Capacité réservoir Huile Hydraulique | litre | 34 |
Batterie | Ah | 66 |
Les valets de ferme Horse Mann ont une position de conduite haute offrant une excellente visibilité. Ils sont étroits et permettent de déplacer l’outil avant sans avancer l’engin, grâce à la rotation autour du pivot situé entre les trains avant et arrière. Le débattement est ainsi réduit, ce qui leur permet des virages très serrés appréciés lors du curage de zones exiguës avec des recoins ou des poteaux.